Tabelarozmiarów
Garniturki
62 | 68 | 74 | 80 | ||
Spodnie z regulacją | Szerokość w biodrach | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 28 |
Szerokość nogawki z dołu | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | |
Długość całkowita | 32 | 35 | 38,5 | 40,5 | |
Koszulobody | Długość całkowita | 35 | 38 | 39 | 42 |
Długość rękawa | 22 | 24 | 25 | 27 | |
Szerokość pod paszkami | 25 | 27 | 28 | 29 | |
Marynarka | Długość całkowita | 28 | 29 | 32 | 35 |
Długość rękawa | 19 | 20 | 23 | 25 | |
Szerokość pod paszkami | 25 | 27 | 29 | 30 |
Płaszczyki
Płaszczyk flausz | 62 | 68 | 74 | 80 |
Długość całkowita | 31 | 33 | 35 | 37 |
Długość rękawa | 22 | 24 | 26 | 30 |
Szerokość pod paszkami | 28 | 30 | 31 | 32 |
Buciki
Rozmiar | Długość wkładki |
15 | 9 cm |
16 | 10,5 cm |
17 | 11 cm |
18 | 11,5 cm |
19 | 12 cm |
20 | 13 cm |
Kaszkiety i czapeczki
Rozmiar | Obwód główki |
62 | 40 cm |
68 | 42 cm |
72 | 44 cm |
80 | 46 cm |
Podane wymiary pochodzą od producenta. Wypożyczalnia KRUSZYNA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne odchylenia.